Latest Popular Parts
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time | Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE4T-10R-02 | ABB | 1 | 6.3 | 3-5 days | AC-AN-A | LEUZE | 1 | 3.6 | Stock | |
| CAI-8053 | ABB | 1 | 3.2 | 3-5 days | MSC/00-1E | Datasensing | 1 | 78.8 | 8-12 weeks | |
| CA6-1026 | ABB | 1 | 2.7 | 3-5 days | UPC1093T-E1-AZ | Renesas | 100 | 0.8 | Stock | |
| ATM60-P4H13X13 | SICK | 1 | 488.9 | 1 week | BPS 307i SM 100 | LEUZE | 4 | 819.5 | 3-5 days | |
| K1GBFAAAAA | OTTO | 50 | 14.3 | 8-12 weeks | BI4-M12-AP6X-H1141 | Turck | 2 | 13.9 | 3-4 days | |
| GSU 06/24-2-S8 | LEUZE | 1 | 1282.8 | 4-8 weeks | BI3-M12-AD4X-H1141 | Turck | 2 | 67.1 | 8-12 weeks | |
| GSU14E/LGT.3-M12 | LEUZE | 1 | 351.4 | 4-8 weeks | mic+600/DD/TC | Microsonic | 4 | 606.7 | 6 weeks | |
| HT46C.SL/4P-M12 | LEUZE | 10 | 86.7 | 3-5 days | MLC500T14-1650/A | LEUZE | 2 | 1828.1 | 6-8 weeks | |
| LV461.1/P2 | LEUZE | 3 | 74.1 | 4-8 weeks | MLC510R14-1650/A | LEUZE | 1 | 2521.5 | 6-8 weeks | |
| HRTR 3B/66-XL | LEUZE | 1 | 69.3 | 3-5 days | DL100-22AA2112 | SICK | 2 | 772.2 | 6-8 weeks | |
| PX2AG1XX001BACHX | Honeywell | 2 | 121.1 | 3-5 days | CPS12E-1009/0 | E+H | 1 | 394 | 1 week | |
| GTE6-N1231 | SICK | 5 | 14.2 | 1 week | AC1/CP-1F | Datasensing | 1 | 49.9 | 8-12 weeks | |
| ODSL 96B M/V6-S12 | LEUZE | 2 | 520.1 | 4-6 weeks | PP7551 | IFM | 1 | 257.4 | 3-4 days | |
| TMT82-1P2Q6/101 | E+H | 1 | 441.3 | 8-12 weeks | MLD510-R3L | Leuze | 3 | 624.1 | 4-6 weeks | |
| MS 300 | LEUZE | 3 | 213.7 | 4-6 weeks | UK6A/HP-0EULAN | Datasensing | 1 | 135.2 | 8-12 weeks | |
| B3-14142 | OTTO | 174 | 35.1 | 8-10 weeks | CD12M/0B-300C1 | Datasensing | 1 | 62.4 | 8-12 weeks | |
| GS 63B/6,200-S12 | LEUZE | 5 | 99.7 | 3-5 days | TLu-115 | Datalogic | 6 | 199.5 | 8-12 weeks | |
| SLS46CI-70.K28 | LEUZE | 1 | 92.1 | Stock | DRM270024LT | Weidmüller | 10 | 3.8 | 1 week | |
| SLE46CI-70.K2/4P | LEUZE | 1 | 117.2 | Stock | T4-TMJ3312 | OTTO | 2 | 362.5 | 8-10 weeks | |
| PRK18B.T2/4P-M12 | LEUZE | 10 | 178.1 | 4-6 weeks | T5-0006 | OTTO | 2 | 1103.2 | 8-10 weeks | |
| FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141 | Turck | 2 | 230.1 | 1 week | P4-10033 | OTTO | 2 | 449.1 | 8-10 weeks | |
| HG2G-5TT22TF-B | MICRO/I | 2 | 307.3 | 1 week | OGD580 | IFM | 1 | 319.3 | 3-5 days | |
| S721PDZE48B0 | Minco | 4 | 1055.9 | 4-6 weeks | EVT013 | IFM | 100 | 25.8 | 2-3 weeks | |
| CPS11E-AA7BAA2 | E+H | 1 | 375.1 | 1 week | EVT010 | IFM | 100 | 25.8 | 2-3 weeks | |
| S8-MR-5-T53-PP | MD | 1 | 130.8 | 1 week | BA112 AC230V-400V | M.G.M | 2 | 520.1 | 1-2 weeks |









