| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time |
| LO75-20B24E-GH | MORNSUN | 4 | 28.01 | 1 week |
| VRB2415LD-40WHR3 | MORNSUN | 40 | 16.34 | 8-10 weeks |
| FX3-XTIO84002 V3.10 | SICK | 3 | 386.82 | 1 week |
| DBS36E-BBAK01024 | SICK | 5 | 91.7 | 1-2 weeks |
| WBC4-4LC | Coilcraft | 105 | 9.2 | 3-4 weeks |
| GA3460-BL | Coilcraft | 2 | 37.68 | Stock |
| UK1C/G6-1ESY | Datasensing | 1 | 250.1 | 8-12 weeks |
| AM1/AP-2H3W | Datasensing | 1 | 35.8 | 8-12 weeks |
| pico+100/U | Microsonic | 10 | 471.01 | 6-8 weeks |
| UK6A/H2-1EUL | Datasensing | 6 | 141.72 | 8-12 weeks |
| DW-AD-621-03 | Contrinex | 1 | 39.18 | Stock |
| 1296.7102 | Mentor | 500 | 12.25 | 2-3 weeks |
| 1282.1500 | Mentor | 2000 | 0.73 | 1 week |
| 1282.2000 | Mentor | 600 | 0.79 | 2-3 weeks |
| 1296.7102 | Mentor | 10 | 12.06 | 2-3 weeks |
| PRK5B.M1/2 | LEUZE | 5 | 17.01 | 3-5 days |
| AMS 348i 40 H | LEUZE | 2 | 1460.14 | 4-6 weeks |
| AMS 348i 120 H | LEUZE | 2 | 1582.61 | 4-6 weeks |
| AMS 307i 40 | LEUZE | 2 | 1150.44 | 4-6 weeks |
| K2ALEAAAAAA | OTTO | 18 | 24.12 | 8-12 weeks |


